PRZEGLĄDY | |
Przegląd kompleksowy | 299 zł |
Konserwacja: łożysk piast, suportu, sterów, goleni amortyzatora, łańcucha | |
Regulacja: hamulców, przerzutek, luzów, ciśnienia w ogumieniu | |
centrowanie kół | |
Przegląd podstawowy | 149 zł |
Konserwacja: goleni amortyzatora, łańcucha | |
Regulacja: hamulców, przerzutek, luzów, ciśnienia w ogumieniu | |
centrowanie kół | |
Przegląd gwarancyjny (rower zakupiony w BIKEUP) | 49 zł |
Przegląd gwarancyjny (rower nie zakupiony w BIKEUP) | 199 zł |
Przegląd zerowy (złożenie roweru "z kartonu" i przygotowanie) | 299 zł |
Ekspertyza stanu roweru po wypadku | 149 zł |
Mycie roweru | 49 zł |
Czyszczenie i smarowanie napędu | 49 zł |
Oklejanie roweru folią (rury: górna, skośna, widełki + dolne golenie amortyzatora) | 149 zł |
Pakowanie roweru do wysyłki | 99 zł |
Kontrola geometrii ramy przy użyciu skanera 3D | 499 zł |
AMORTYZACJA | |
Serwis amortyzatora z tłumieniem olejowym | 199 - 249 zł |
np. Fox, Manitou, Marzocchi, Rock Shox, X-Fusion | |
(konserwacja uszczelek, wymiana oleju) | |
Serwis amortyzatora bez tłumienia olejowego, np. Suntour, RST | 149 zł |
Serwis dampera sprężynowego (wymiana oleju, konserwacja uszczelek) | 199 zł |
Serwis dampera powietrznego (serwis komory powietrznej, konserwacja uszczelek) | 199 - 249 zł |
KOŁA | |
Wymiana dętki | 25 - 50 zł |
Centrowanie koła | 35 - 100 zł |
Zaplatanie koła | 75 - 100 zł |
Przeplatanie koła | 100 zł |
Montaż systemu bezdętkowego - Tubeless | 75 zł/koło |
Uzupełnienie uszczelniacza w kole | 30 zł |
Lutowanie szprych w kole | 99 zł |
REGULACJE | |
Hamulca szczękowego | 25 zł |
Hamulca tarczowego | 35 zł |
Luzów piasty | 30 - 80 zł |
Przerzutki | 30 zł |
Przerzutki Di2, ETap | 50 zł |
Piasty biegowej | 30 zł |
Luzu sterów | 20 zł |
Luzu suportu | 50 zł |
KONSERWACJA | |
Orzecha piasty | 70 zł |
Pedałów | 60 zł |
Piasty | 50 - 80 zł |
Suportu | 60 zł |
Sterów | 50 zł |
Zawieszenia | od 150 zł |
Łańcucha | 10 zł |
MONTAŻ LUB WYMIANA | |
Bagażnika | 40 - 60 zł |
Błotnika | 25 - 75 zł |
Chwytów | 20 zł |
Dętki | 25 - 50 zł |
Dźwigni hamulca szczękowego | 50 zł |
Dźwigni hamulca hydraulicznego | 90 zł |
Dźwigni hamulca szosowego | 70 zł |
Fotelika | 40 - 60 zł |
Hamulca szczękowego | 50 zł |
Hamulca tarczowego | 100 zł |
Klamkomanetki hydraulicznej | 150 zł |
Klamkomanetki szosowej | 100 zł |
Klamkomanetki | 70 zł |
Kasety | 50 - 100 zł |
Kierownicy | 50 - 100 zł |
Klocków / okładzin hamulca | 50 zł |
Koła | 25 - 100 zł |
Korby | 30 - 70 zł |
Łańcucha | 20 zł |
Manetki | 50 zł |
Obręczy | 100 zł |
Opony | 25 - 50 zł |
Pedałów | 20 zł |
Piasty | 100 zł |
Przerzutki | 50 zł |
Przewodu hydraulicznego | 90 - 150 zł |
Ramy | 399 zł |
Siodełka | 25 zł |
Suportu | 50 - 100 zł |
Sterów | 75 - 100 zł |
Szprych (wszystkich) | 100 zł |
Szprychy (do pięciu sztuk) | 50 zł |
Tarczy hamulca | 30 - 50 zł |
Widelca | 100 - 150 zł |
Wspornika kierownicy | 40 zł |
Wspornika siodełka | 20 zł |
GWINTOWANIE | |
Korby | 50 zł |
Mufy suportu | 75 zł |
Rury sterowej (za 1cm) | 20 zł |
Naprawa gwintu pod pedał lub tylną przerzutkę | 75 - 100 zł |
Dojazd do klienta: 50 zł
Koszt 1 roboczogodziny: 100 zł
Usługa wykonana u klienta od ręki: kwota z cennika x2
Usługa wykonana od ręki (ekspres): kwota z cennika x2
Cennik obowiązuje od 01.02.2019